Phù hợp với tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn địa phương kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành cao ít ảnh hưởng đến môi trường và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và luôn đổi mới công nghệ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Thông số kỹ thuật :
| Dòng định mức | Từ 5A đến 800A |
| Số cực | Từ 2 đến 4 cực |
| Dòng ngắn mạch | Từ 2.5kA đến 50 kA |
| Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
| BW32AAG-2P | 32 | 2.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 |
| BW32SAG-2P | 5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 | |
| BW50AAG-2P | 50 | 2.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 |
| BW50EAG-2P | 5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
| BW50SAG-2P | 10 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
| BW50RAG-2P | 25 | 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
| BW50HAG-2P | 65 | 15, 20, 30, 40, 50 | |
| BW63EAG-2P | 63 | 5 | 60, 63 |
| BW63SAG-2P | 10 | 60, 63 | |
| BW63RAG-2P | 25 | 60, 63 | |
| BW100EAG-2P | 100 | 25 | 50, 60, 63, 75, 100 |
| BW125JAG-2P | 125 | 50 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 |
| BW125SAG-2P | 85 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
| BW125RAG-2P | 100 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
| BW160EAG-2P | 160 | 36 | 125, 150, 160 |
| BW160JAG-2P | 50 | 125, 150, 160 | |
| BW160SAG-2P | 85 | 125, 150, 160 | |
| BW160RAG-2P | 100 | 125, 150, 160 | |
| BW250EAG-2P | 250 | 18 | 175, 200, 225, 250 |
| BW250JAG-2P | 50 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW250SAG-2P | 85 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW250RAG-2P | 100 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW400EAG-2P | 400 | 50 | 250, 300, 350, 400 |
| BW400SAG-2P | 85 | 250, 300, 350, 400 | |
| BW400RAG-2P | 100 | 250, 300, 350, 400 | |
| BW400HAG-2P | 125 | 250, 300, 350, 400 |
| Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
| BW32AAG-3P | 32 | 1.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 |
| BW32SAG-3P | 2.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 | |
| BW50AAG-3P | 50 | 1.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 |
| BW50EAG-3P | 2.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
| BW50SAG-3P | 7.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
| BW50RAG-3P | 10 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
| BW50HAG-3P | 65 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
| BW63EAG-3P | 63 | 2.5 | 60, 63 |
| BW63SAG-3P | 7.5 | 60, 63 | |
| BW63RAG-3P | 10 | 60, 63 | |
| BW100AAG-3P | 100 | 1.5 | 60, 63, 75, 100 |
| BW100EAG-3P | 10 | 50, 60, 63, 75, 100 | |
| BW125JAG-3P | 125 | 30 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125 |
| BW125SAG-3P | 36 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
| BW125RAG-3P | 50 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
| BW125HAG-3P | 65 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
| BW160EAG-3P | 160 | 18 | 125, 150, 160 |
| BW160JAG-3P | 30 | 125, 150, 160 | |
| BW160SAG-3P | 36 | 125, 150, 160 | |
| BW160RAG-3P | 50 | 125, 150, 160 | |
| BW250EAG-3P | 250 | 18 | 175, 200, 225, 250 |
| BW250JAG-3P | 30 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW250SAG-3P | 36 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW250RAG-3P | 50 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW250HAG-3P | 65 | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | |
| BW400EAG-3P | 400 | 30 | 250, 300, 350, 400 |
| BW400SAG-3P | 36 | 250, 300, 350, 400 | |
| BW400RAG-3P | 50 | 250, 300, 350, 400 | |
| BW400HAG-3P | 70 | 250, 300, 350, 400 | |
| BW630EAG-3P | 630 | 36 | 500, 600, 630 |
| BW630RAG-3P | 50 | 500, 600, 630 | |
| BW630HAG-3P | 70 | 500, 600, 630 | |
| BW800EAG-3P | 800 | 36 | 700, 800 |
| BW800RAG-3P | 50 | 700, 800 | |
| BW800HAG-3P | 70 | 700, 800 |
| Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
| BW125JAG-4P | 125 | 30 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 |
| BW125SAG-4P | 36 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
| BW125RAG-4P | 50 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
| BW160JAG-4P | 160 | 30 | 125, 150, 160 |
| BW160SAG-4P | 36 | 125, 150, 160 | |
| BW160RAG-4P | 50 | 125, 150, 160 | |
| BW250JAG-4P | 250 | 30 | 175, 200, 225, 250 |
| BW250SAG-4P | 36 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW250RAG-4P | 50 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW400RAG-4P | 400 | 50 | 250, 300, 350, 400 |
| BW400HAG-4P | 70 | 250, 300, 350, 400 | |
| BW630RAG-4P | 630 | 50 | 500, 600, 630 |
| BW800RAG-4P | 800 | 50 | 700, 800 |
Địa chỉ: 206/19 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: toannhattin.vn@gmail.com
MST: 03166661380
Hotline: 0908700015
Đăng ký Email từ TNT để nhận những thông tin và báo giá mới nhất từ chúng tôi !