Là dòng sản phẩm được thiết kế thông minh, tiếm kiệm không gian làm việc, tuổi thọ cao,.. có thể sử dụng được trong môi trường dễ bị nước hay bụi bắn.
Thông số kỹ thuật :
| Hiệu xuất cao : Định vị tốc độ cao, độ chính xác cao |
| Đáp ứng tần số : 1500 HZ |
| Tốc độ động cơ tối đa : 6000 r/phút |
| Encoder : Độ phân giải cao |
| 18 – but ABS/INC 262.144 xung |
| INC 20bit 1,048,576 xung |
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 18bit ABS/INC, Without brake | ||||
| GYG501B5-HC2 | 200V | 1500r/min | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.5kW |
| GYG851B5-HC2 | 0.85kW | |||
| GYG132B5-HC2 | 1.3kW | |||
| GYG501B5-HB2 | No oil seal/Without a key | 0.5kW | ||
| GYG851B5-HB2 | 0.85kW | |||
| GYG132B5-HB2 | 1.3kW | |||
| 18bit ABS/INC, With brake | ||||
| GYG501B5-HC2-B | 200V | 1500r/min | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.5kW |
| GYG851B5-HC2-B | 0.85kW | |||
| GYG132B5-HC2-B | 1.3kW | |||
| GYG501B5-HB2-B | No oil seal/Without a key | 0.5kW | ||
| GYG851B5-HB2-B | 0.85kW | |||
| GYG132B5-HB2-B | 1.3kW | |||
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 18bit ABS/INC, Without brake | ||||
| GYG501B5-RC2 | 200V | 1500r/min | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.5kW |
| GYG851B5-RC2 | 0.85kW | |||
| GYG132B5-RC2 | 1.3kW | |||
| GYG501B5-RB2 | No oil seal/Without a Key | 0.5kW | ||
| GYG851B5-RB2 | 0.85kW | |||
| GYG132B5-RB2 | 1.3kW | |||
| 18bit ABS/INC, With brake | ||||
| GYG501B5-RC2-B | 200V | 1500r/min | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.5kW |
| GYG851B5-RC2-B | 0.85kW | |||
| GYG132B5-RC2-B | 1.3kW | |||
| GYG501B5-RB2-B | No oil seal/Without a Key | 0.5kW | ||
| GYG851B5-RB2-B | 0.85kW | |||
| GYG132B5-RB2-B | 1.3kW | |||
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 18bit ABS/INC, Without brake | ||||
| GYG501C5-HB2 | 200V | 2000r/min | No oil seal/Without a key | 0.5kW |
| GYG751C5-HB2 | 0.75kW | |||
| GYG102C5-HB2 | 1.0kW | |||
| GYG152C5-HB2 | 1.5kW | |||
| GYG202C5-HB2 | 2.0kW | |||
| GYG501C5-HC2 | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.5kW | ||
| GYG751C5-HC2 | 0.75kW | |||
| GYG102C5-HC2 | 1.0kW | |||
| GYG152C5-HC2 | 1.5kW | |||
| GYG202C5-HC2 | 2.0kW | |||
| 18bit ABS/INC, With brake | ||||
| GYG501C5-HB2-B | 200V | 2000r/min | No oil seal/Without a key | 0.5kW |
| GYG751C5-HB2-B | 0.75kW | |||
| GYG102C5-HB2-B | 1.0kW | |||
| GYG152C5-HB2-B | 1.5kW | |||
| GYG202C5-HB2-B | 2.0kW | |||
| GYG501C5-HC2-B | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.5kW | ||
| GYG751C5-HC2-B | 0.75kW | |||
| GYG102C5-HC2-B | 1.0kW | |||
| GYG152C5-HC2-B | 1.5kW | |||
| GYG202C5-HC2-B | 2.0kW | |||
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 20bit INC, Without brake | ||||
| GYG501C5-RB2 | 200V | 2000r/min | No oil seal/Without a key | 0.5kW |
| GYG751C5-RB2 | 0.75kW | |||
| GYG102C5-RB2 | 1.0kW | |||
| GYG152C5-RB2 | 1.5kW | |||
| GYG202C5-RB2 | 2.0kW | |||
| GYG501C5-RC2 | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.5kW | ||
| GYG751C5-RC2 | 0.75kW | |||
| GYG102C5-RC2 | 1.0kW | |||
| GYG152C5-RC2 | 1.5kW | |||
| GYG202C5-RC2 | 2.0kW | |||
| 20bit INC, With brake | ||||
| GYG501C5-RB2-B | 200V | 2000r/min | No oil seal/Without a key | 0.5kW |
| GYG751C5-RB2-B | 0.75kW | |||
| GYG102C5-RB2-B | 1.0kW | |||
| GYG152C5-RB2-B | 1.5kW | |||
| GYG202C5-RB2-B | 2.0kW | |||
| GYG501C5-RC2-B | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.5kW | ||
| GYG751C5-RC2-B | 0.75kW | |||
| GYG102C5-RC2-B | 1.0kW | |||
| GYG152C5-RC2-B | 1.5kW | |||
| GYG202C5-RC2-B | 2.0kW | |||
Địa chỉ: 206/19 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: toannhattin.vn@gmail.com
MST: 03166661380
Hotline: 0908700015
Đăng ký Email từ TNT để nhận những thông tin và báo giá mới nhất từ chúng tôi !