Phù hợp với tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn địa phương kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành cao ít ảnh hưởng đến môi trường và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng.
Thông số kỹ thuật :
| Dòng định mức | Từ 15A đến 400A |
| Số cực | 2 hoặc 3 cực |
| Dòng ngắn mạch | Từ 50kA đến 85kA đối với loại 2 cực |
| Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
| BW102S0 | 50 | 50 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 |
| BW162E0 | 160 | 25 | 100, 125, 150, 160 |
| BW162J0 | 50 | 100, 125, 150, 160 | |
| BW162S0 | 85 | 100, 125, 150, 160 | |
| BW252E0 | 250 | 25 | 175, 200, 225, 250 |
| BW252J0 | 50 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW252S0 | 85 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW402S0 | 400 | 85 | 250, 300, 350, 400 |
| Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
| BW103E0 | 100 | 18 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 |
| BW103S0 | 30 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 | |
| BW163E0 | 160 | 18 | 100, 125, 150, 160 |
| BW163J0 | 25 | 100, 125, 150, 160 | |
| BW163S0 | 36 | 100, 125, 150, 160 | |
| BW253E0 | 250 | 18 | 175, 200, 225, 250 |
| BW253J0 | 25 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW253S0 | 36 | 175, 200, 225, 250 | |
| BW403S0 | 400 | 36 | 250, 300, 350, 400 |
Address: 206/19 Dong Den Street, ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Email: toannhattin.vn@gmail.com
Hotline: +(84) 908700015
Register Email from the Shop to receive the latest information from us!