Loading...
Loading...

Tổng tiền:

MCCB dòng BW0

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn địa phương kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành cao ít ảnh hưởng đến môi trường và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng.

Product Code:

CTFE-MCC-BW0

Brand name:

FUJI ELECTRIC

Thông số kỹ thuật :

Dòng định mứcTừ 15A đến 400A
Số cực2 hoặc 3 cực
Dòng ngắn mạch

Từ 50kA đến 85kA đối với loại 2 cực
Từ 18kA đến 36kA đối với loại 3 cực

 

  • 2P

Mã hàngKích thướcDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
BW102S0505015, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100
BW162E016025100, 125, 150, 160
BW162J050100, 125, 150, 160
BW162S085100, 125, 150, 160
BW252E025025175, 200, 225, 250
BW252J050175, 200, 225, 250
BW252S085175, 200, 225, 250
BW402S040085250, 300, 350, 400
  • 3P

Mã hàngKích thướcDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
BW103E01001815, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100
BW103S03015, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100
BW163E016018100, 125, 150, 160
BW163J025100, 125, 150, 160
BW163S036100, 125, 150, 160
BW253E025018175, 200, 225, 250
BW253J025175, 200, 225, 250
BW253S036175, 200, 225, 250
BW403S040036250, 300, 350, 400
 

CATEgory Of products

Loading...

hot product

related products