Là sản phẩm được ứng dụng trong máy tiện đến mô hình máy bay và xe hơi,.. Với những cải tiến vượt bậc dòng sản phẩm mang đến một hiệu suất làm việc cao đáp ứng tối ưu nhu cầu làm việc.
Thông số kỹ thuật :
| Hiệu xuất cao : Định vị tốc độ cao, độ chính xác cao |
| Đáp ứng tần số : 1500 HZ |
| Tốc độ động cơ tối đa : 6000 r/phút |
| Encoder : Độ phân giải cao |
| 18 – but ABS/INC 262.144 xung |
| INC 20bit 1,048,576 xung |
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 18bit ABS/INC, Without brake | ||||
| GYS500D5-HB6 | 100V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.05kW |
| GYS101D5-HB6 | 0.1kW | |||
| GYS201D5-HB6 | 0.2kW | |||
| GYS401D5-HB6 | 0.375kW | |||
| GYS500D5-HA6 | No oil seal/With a Key | 0.05kW | ||
| GYS101D5-HA6 | 0.1kW | |||
| GYS201D5-HC6 | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.2kW | ||
| GYS401D5-HC6 | 0.375kW | |||
| 18bit ABS/INC, With brake | ||||
| GYS500D5-HB6-B | 100V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.05kW |
| GYS101D5-HB6-B | 0.1kW | |||
| GYS201D5-HB6-B | 0.2kW | |||
| GYS401D5-HB6-B | 0.375kW | |||
| GYS500D5-HA6-B | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.05kW | ||
| GYS101D5-HA6-B | 0.1kW | |||
| GYS201D5-HC6-B | 0.2kW | |||
| GYS401D5-HC6-B | 0.375kW | |||
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 20bit ABS/INC, Without brake | ||||
| GYS500D5-RB6 | 100V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.05kW |
| GYS101D5-RB6 | 0.1kW | |||
| GYS201D5-RB6 | 0.2kW | |||
| GYS401D5-RB6 | 0.375kW | |||
| GYS500D5-RA6 | No oil seal/With a Key | 0.05kW | ||
| GYS101D5-RA6 | 0.1kW | |||
| GYS201D5-RC6 | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.2kW | ||
| GYS401D5-RC6 | 0.375kW | |||
| 20bit ABS/INC, With brake | ||||
| GYS500D5-RB6-B | 100V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.05kW |
| GYS101D5-RB6-B | 0.1kW | |||
| GYS201D5-RB6-B | 0.2kW | |||
| GYS401D5-RB6-B | 0.375kW | |||
| GYS500D5-RA6-B | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.05kW | ||
| GYS101D5-RA6-B | 0.1kW | |||
| GYS201D5-RC6-B | 0.2kW | |||
| GYS401D5-RC6-B | 0.375kW | |||
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 18bit ABS/INC, Without brake | ||||
| GYS500D5-HB2 | 200V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.05kW |
| GYS101D5-HB2 | 0.1kW | |||
| GYS201D5-HB2 | 0.2kW | |||
| GYS401D5-HB2 | 0.4kW | |||
| GYS751D5-HB2 | 0.75kW | |||
| GYS102D5-HB2 | 1.0kW | |||
| GYS152D5-HB2 | 1.5kW | |||
| GYS202D5-HB2 | 2.0kW | |||
| GYS302D5-HB2 | 3.0kW | |||
| GYS402D5-HB2 | 4.0kW | |||
| GYS502D5-HB2 | 5.0kW | |||
| GYS500D5-HA2 | No oil seal/With a key | 0.05kW | ||
| GYS101D5-HA2 | 0.1kW | |||
| GYS201D5-HC2 | No oil seal/With a key, Tapped | 0.2kW | ||
| GYS401D5-HC2 | 0.4kW | |||
| GYS751D5-HC2 | 0.75kW | |||
| GYS102D5-HC2 | 1.0kW | |||
| GYS152D5-HC2 | 1.5kW | |||
| GYS202D5-HC2 | 2.0kW | |||
| GYS302D5-HC2 | 3.0kW | |||
| GYS402D5-HC2 | 4.0kW | |||
| GYS502D5-HC2 | 5.0kW | |||
| 18bit ABS/INC, With brake | ||||
| GYS500D5-HB2-B | 200V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.05kW |
| GYS101D5-HB2-B | 0.1kW | |||
| GYS201D5-HB2-B | 0.2kW | |||
| GYS401D5-HB2-B | 0.4kW | |||
| GYS751D5-HB2-B | 0.75kW | |||
| GYS102D5-HB2-B | 1.0kW | |||
| GYS152D5-HB2-B | 1.5kW | |||
| GYS202D5-HB2-B | 2.0kW | |||
| GYS302D5-HB2-B | 3.0kW | |||
| GYS402D5-HB2-B | 4.0kW | |||
| GYS502D5-HB2-B | 5.0kW | |||
| GYS500D5-HA2-B | No oil seal/With a key | 0.05kW | ||
| GYS101D5-HA2-B | 0.1kW | |||
| GYS201D5-HC2-B | No oil seal/With a key, Tapped | 0.2kW | ||
| GYS401D5-HC2-B | 0.4kW | |||
| GYS751D5-HC2-B | 0.75kW | |||
| GYS102D5-HC2-B | 1.0kW | |||
| GYS152D5-HC2-B | 1.5kW | |||
| GYS202D5-HC2-B | 2.0kW | |||
| GYS302D5-HC2-B | 3.0kW | |||
| GYS402D5-HC2-B | 4.0kW | |||
| GYS502D5-HC2-B | 5.0kW | |||
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 18bit ABS/INC, Without brake | ||||
| GYS500D5-RB2 | 200V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.05kW |
| GYS101D5-RB2 | 0.1kW | |||
| GYS201D5-RB2 | 0.2kW | |||
| GYS401D5-RB2 | 0.4kW | |||
| GYS751D5-RB2 | 0.75kW | |||
| GYS102D5-RB2 | 1.0kW | |||
| GYS152D5-RB2 | 1.5kW | |||
| GYS202D5-RB2 | 2.0kW | |||
| GYS302D5-RB2 | 3.0kW | |||
| GYS402D5-RB2 | 4.0kW | |||
| GYS502D5-RB2 | 5.0kW | |||
| GYS500D5-RA2 | No oil seal/With a key | 0.05kW | ||
| GYS101D5-RA2 | 0.1kW | |||
| GYS201D5-RC2 | No oil seal/With a key, Tapped | 0.2kW | ||
| GYS401D5-RC2 | 0.4kW | |||
| GYS751D5-RC2 | 0.75kW | |||
| GYS102D5-RC2 | 1.0kW | |||
| GYS152D5-RC2 | 1.5kW | |||
| GYS202D5-RC2 | 2.0kW | |||
| GYS302D5-RC2 | 3.0kW | |||
| GYS402D5-RC2 | 4.0kW | |||
| GYS502D5-RC2 | 5.0kW | |||
| 18bit ABS/INC, With brake | ||||
| GYS500D5-RB2-B | 200V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.05kW |
| GYS101D5-RB2-B | 0.1kW | |||
| GYS201D5-RB2-B | 0.2kW | |||
| GYS401D5-RB2-B | 0.4kW | |||
| GYS751D5-RB2-B | 0.75kW | |||
| GYS102D5-RB2-B | 1.0kW | |||
| GYS152D5-RB2-B | 1.5kW | |||
| GYS202D5-RB2-B | 2.0kW | |||
| GYS302D5-RB2-B | 3.0kW | |||
| GYS402D5-RB2-B | 4.0kW | |||
| GYS502D5-RB2-B | 5.0kW | |||
| GYS500D5-RA2-B | No oil seal/With a key | 0.05kW | ||
| GYS101D5-RA2-B | 0.1kW | |||
| GYS201D5-RC2-B | No oil seal/With a key, Tapped | 0.2kW | ||
| GYS401D5-RC2-B | 0.4kW | |||
| GYS751D5-RC2-B | 0.75kW | |||
| GYS102D5-RC2-B | 1.0kW | |||
| GYS152D5-RC2-B | 1.5kW | |||
| GYS202D5-RC2-B | 2.0kW | |||
| GYS302D5-RC2-B | 3.0kW | |||
| GYS402D5-RC2-B | 4.0kW | |||
| GYS502D5-RC2-B | 5.0kW | |||
Address: 206/19 Dong Den Street, ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Email: toannhattin.vn@gmail.com
Hotline: +(84) 908700015
Register Email from the Shop to receive the latest information from us!